Dell XPS 15Z H511G41P67 i5-2410 6GB 750GB 15′′
1,644.00 $ + KDV
3,554.32 TL KDV dahil
Havale ile 3,412.15 TL (%4 indirim)
Havale ile 3,412.15 TL (%4 indirim)
Dell XPS 15Z H511G41P67 i5-2410 6GB 750GB 15′′

Tavsiye Et
Taksit Seçenekleri
| Seri Port | : | Yok |
| Web Kamerası | : | Var |
| Uzaktan Kumanda | : | Yok |
| Parmak Okuyucu | : | Yok |
| İşlemci Markası | : | Intel |
| Ekran Kartı Hafızası | : | Paylaşımsız |
| Maksimum Çözünürlük | : | 1920*1080 |
| Ekran Boyutu | : | 15 |
| Ethernet | : | 10/100/1000 Mbps |
| Batarya Adedi | : | 1 Adet |
| Portlar | : | 1 x Kulaklık Çıkışı |
| Portlar | : | 1 x Mikrofon Girişi |
| Portlar | : | 1 x RJ-45 Ethernet |
| Portlar | : | 2 x USB 3.0 |
| Portlar | : | 1 x USB 2.0 |
| Portlar | : | 1 x HDMI |
| Portlar | : | E-Sata Çıkışı |
| Sistem Belleği | : | 6 GB |
| Bellek(Ram) Yuva Sayısı | : | 2 Adet DDR3 |
| Kullanılan Bellek(Ram) | : | 2 Adet |
| Video Chipset | : | NVIDIA |
| Maksimum Bellek | : | 8 GB |
| Wireless | : | 802.11n |
| Wireless | : | 802.11g |
| Wireless | : | 802.11b |
| Bluetooth | : | Var |
| Garanti Süresi | : | 24 Ay |
| Grafik İşlemci Hafızası | : | 2 GB Paylaşımsız |
| Disk Kapasitesi | : | 501 GB - 1000 GB |
| Disk Kapasitesi | : | 750 GB |
| İşlemci Hızı | : | 2.1 GHz - 2.5 GHz |
| İşlemci Hızı | : | 2.3 GHz |
| L2 Cache Kapasitesi | : | 3 MB |
| İşlemci Tipi | : | Intel Core i5 Mobile |
| İşletim Sistemi | : | Windows 7 Home Premium 64 Bit |
| Disk Dönüş Hızı | : | 7200 RPM |
| Desteklediği Kartlar | : | 1 x Secure Digital(SD)/MMC |
| Desteklediği Kartlar | : | 1 x Memory Stick Pro |
Yorum ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 






















