Dell XPS 15Z H511G62P87 i7-2620M 8GB 750GB 15′′
1,848.00 $ + KDV
3,995.37 TL KDV dahil
Havale ile 3,835.55 TL (%4 indirim)
Havale ile 3,835.55 TL (%4 indirim)
Dell XPS 15Z H511G62P87 i7-2620M 8GB 750GB 15′′

Tavsiye Et
Taksit Seçenekleri
| Maksimum Çözünürlük | : | 1920*1080 |
| Ekran Boyutu | : | 15 |
| Ethernet | : | 10/100/1000 Mbps |
| Batarya Adedi | : | 1 Adet |
| Portlar | : | E-Sata Çıkışı |
| Portlar | : | 2 x USB 3.0 |
| Portlar | : | 1 x HDMI |
| Portlar | : | 1x Mini DP ( Mini DisplayPort ) |
| Portlar | : | 1 x Kulaklık Çıkışı |
| Portlar | : | 1 x Mikrofon Girişi |
| Portlar | : | 1 x RJ-45 Ethernet |
| Portlar | : | 1 x USB 2.0 |
| Sistem Belleği | : | 8 GB |
| Bellek(Ram) Yuva Sayısı | : | 2 Adet DDR3 |
| Kullanılan Bellek(Ram) | : | 2 Adet |
| Video Chipset | : | NVIDIA |
| Maksimum Bellek | : | 8 GB |
| Wireless | : | 802.11g |
| Wireless | : | 802.11n |
| Wireless | : | 802.11b |
| Bluetooth | : | Var |
| Garanti Süresi | : | 24 Ay |
| Grafik İşlemci Hafızası | : | 2 GB Paylaşımsız |
| Disk Kapasitesi | : | 501 GB - 1000 GB |
| Disk Kapasitesi | : | 750 GB |
| İşlemci Hızı | : | 2.6 GHz - 3 GHz |
| İşlemci Hızı | : | 2.7 GHz |
| L2 Cache Kapasitesi | : | 4 MB |
| İşlemci Tipi | : | Intel Core i7 |
| İşletim Sistemi | : | Windows 7 Home Premium 64 Bit |
| Disk Dönüş Hızı | : | 7200 RPM |
| Desteklediği Kartlar | : | 1 x Secure Digital(SD)/MMC |
| Seri Port | : | Yok |
| Web Kamerası | : | Var |
| Uzaktan Kumanda | : | Yok |
| Parmak Okuyucu | : | Yok |
| İşlemci Markası | : | Intel |
| Ekran Kartı Hafızası | : | Paylaşımsız |
Yorum ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 






















